Index
| %% | Haskell4Maths |
| Atom | Logic |
| clause2Pol | Preprocessing |
| Conj | Logic |
| derivPol | Derivative |
| dimacs2Pols | Preprocessing |
| Disj | Logic |
| Equi | Logic |
| equivalent | Logic |
| equivalentKB | Logic |
| eval | Haskell4Maths |
| F | Logic |
| F2 | Haskell4Maths |
| forgetVarKB | Saturation |
| formulas2Pols | Preprocessing |
| FProp | Logic |
| freqNumVars | Heuristics |
| freqSize | Heuristics |
| frequency | Heuristics |
| Glex | Haskell4Maths |
| Grevlex | Haskell4Maths |
| Heuristics | Heuristics |
| ideal | Transformations |
| Impl | Logic |
| independenceRule | Rule |
| independenceRuleAux | Saturation |
| independenceRuleForm | Rule |
| independenceRuleKB | Saturation |
| Interpretation | Logic |
| interpretationsForm | Logic |
| interpretationsKB | Logic |
| isConsequence | Logic |
| isConsequenceKB | Logic |
| isConsistent | Logic |
| isDivisibleBy | Subsumption |
| isInconsistent | Logic |
| isModelForm | Logic |
| isModelKB | Logic |
| isSatisfiable | Logic |
| isUnsatisfiable | Logic |
| isValid | Logic |
| KB | Logic |
| Lex | |
| 1 (Data Constructor) | Haskell4Maths |
| 2 (Type/Class) | Haskell4Maths |
| linear | Haskell4Maths |
| literal2Pol | Preprocessing |
| lm | Haskell4Maths |
| lt | Haskell4Maths |
| M | |
| 1 (Data Constructor) | Haskell4Maths |
| 2 (Data Constructor) | Polynomials |
| mindices | Haskell4Maths |
| modelsForm | Logic |
| modelsKB | Logic |
| MonF2 | Polynomials |
| MonImpl | Haskell4Maths |
| monomialOrd | Heuristics |
| Neg | Logic |
| no | Logic |
| numVars | Heuristics |
| one | Polynomials |
| P | Polynomials |
| p | Logic |
| parseFProp | LogicParser |
| phi | Transformations |
| PolF2 | |
| 1 (Type/Class) | F2 |
| 2 (Type/Class) | Polynomials |
| producto | Polynomials |
| projection | Transformations |
| propSymbolsForm | Logic |
| propSymbolsKB | Logic |
| prop_equivalent | Logic |
| prop_isConsequence | Logic |
| prop_isValid | Logic |
| q | Logic |
| r | Logic |
| removeDivisors | Subsumption |
| revFreq | Heuristics |
| saturateKB | Saturation |
| showAux | Polynomials |
| signify | Logic |
| sizePol | Heuristics |
| substitute | Logic |
| suma | Polynomials |
| T | Logic |
| theta | Transformations |
| tr | Transformations |
| unbox | |
| 1 (Function) | F2 |
| 2 (Function) | Preprocessing |
| V | Haskell4Maths |
| var | |
| 1 (Function) | Haskell4Maths |
| 2 (Function) | Polynomials |
| VarF2 | F2 |
| Variable | Polynomials |
| VarProp | Logic |
| vars | |
| 1 (Function) | Haskell4Maths |
| 2 (Function) | Polynomials |
| varsKB | Polynomials |
| Vect | Haskell4Maths |
| zero | Polynomials |
| zerov | Haskell4Maths |
| → | Logic |
| ↔ | Logic |
| ∧ | Logic |
| ∨ | Logic |